中文字幕天天躁日日躁狠狠躁,国产AV在线一区日本,精品国产自在现AV,亚洲AV永久综合在线观看红杏

品質保證,服務至上!
專業的工業陶瓷、耐火材料供應商。

24小時服務熱線: 18251569767

氧化鋁輥棒加工

陶瓷輥棒物理性能

項目 測試條件 單位及符號 HY100 HY80 HY70
主要化學組成 ? Al2O3-wt% 85-87 76-78 78-80
體積密度 ? g/cm3 2.85-3.0 2.85-3.0 2.65-2.75
最高使用溫度 ? 1350 1350 1300
吸水率 ? % 5-7 5-7 8-9
抗折強度 20℃ Mpa 65-75 65-75 55-60
熱膨脹系數 20℃-1000℃ 1*10-6℃ 6 6 6
彈性模量 ? GPa 95 95 80
耐急冷急熱性 ? ? 很好 很好 很好

產品圖樣展示: